Pinces de soudure manuelles à transformateurs incorporé

Modele de Pince Modele de Pince
Caractéristiques Unité PN 4 PN 8 PN 12 PN 18 PN 25 PN 36 PN 42
Puissance nominale 50% kVA 4 8 12 18 25 36 42
Courant secondaire en court circuit kA 6.5 9.5 11.6 14 16.5 18 22
Courant secondaire de soudure maximum kA 5.2 7.6 9.2 11.2 13.2 14.4 17.6
Effort aux électrodes bras court à 6 bars daN 140 220 220 220 220 580 580
Courant secondaire permanent kA 0.97 1.7 2.1 3 3.7 3.8 6.4
Tension secondaire V 2.9 3.2 3.9 4.7 5.7 6.7 4.6
Tension d’alimentation monophasée V 400 400 400 400 400 400 400
Fréquence nominale Hz 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60
Dimension des fusibles retardés A 16 16 25 32 45 63 63
Consommation en air (1000 pts à 6 bars) Nm3 0.3 0.5 0.5 0.5 0.5 0.75 0.75
Consommation d’eau de refroidissement l/min 4 4 4 4 4 5 5
Pression d’air bar 6 6 6 6 6 6 6
Écartement des bras (version S) mm 108.5 135/210 135/210 135/210 135/210 140 140
Profondeur utile (suivant bras) mm 170 à 445 200 à 800 200 à 800 200 à 800 200 à 800 200 à 800 200 à 800
Diamètre des bras mm 22 30 30 30 30 40 40
Diamètre des portes électrodes mm 16 19 19 19 19 25 25
Diamètre des électrodes mm 12 12 12 12 12 18 18
Ouverture pince (avec bras court) mm 6-55 6-50 6-50 6-50 6-50 6-50 6-50
Poids sans brasr kg 18 48 50 53 55 75 85
Modele de Pince Modele de Pince
Caractéristiques Unité PN 8 C PN 12 C PN 18 C PN 25 C PN 28 C
Puissance nominale 50% kVA 8 12 18 25 28
Courant secondaire en court circuit kA 9.5 10 12.5 17 20
Courant secondaire de soudure maximum kA 7.6 8 10 13.6 16
Effort aux électrodes bras court à 6 bars daN 300 300 300 300 300
Courant secondaire permanent kA 1.7 2.5 3 3.7 5.6
Tension secondaire V 3.2 3.4 4.2 3.7 3.5
Tension d’alimentation monophasée V 400 400 400 400 400
Fréquence nominale Hz 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60
Dimension des fusibles retardés A 16 25 32 45 5
Consommation en air (1000 pts à 6 bars) Nm3 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7
Consommation d’eau de refroidissement l/min 4 4 4 4 4
Pression d’air bar 6 6 6 6 6
Profondeur utile (suivant bras) mm 111 111 111 111 111
Diamètre des bras mm 40 40 40 40 40
Diamètre des électrodes mm 12 12 12 12 12
Ouverture pince mm 50 50 50 50 50
Poids sans bras kg 53 55 58 60 63