GAMME 1000 Hz | STANDART IQ | PROFIL IQ | MOLLETTE IQ | EVA IQ |
---|---|---|---|---|
Caractéristiques | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Nombre de programmes | 4 | 64 | 4 | 64 |
Entrées Start | 2 | 1 | 1 | 2 |
Compensation tension | OUI | OUI | OUI | OUI |
Régulation du courant | OUI | OUI | ---- | OUI |
Surveillance | Courant avec valeurs limites | Courant avec valeurs limites, Pression | ---- | Courant |
Programmation du courant | Préchauffage + Montée + Pulsation | 7 profils de courant / prog., pulsation + montée | 7 secteurs, pulsation, montée | Pré et post chauffage + Montée + Pulsation |
Programmation du temps | Milliseconde | Milliseconde | Milliseconde | Milliseconde |
Electrovalve | 1 | 1 EVP | ---- | 1 EVP |
Compteur de points | 1 | 64 | ---- | 64/128 |
Incrémentation du courant | ---- | ---- | ---- | OUI |
Sortie impression | OUI | OUI | ---- | OUI |
Bus de terrain | ---- | ---- | ---- |
OUI Option |
Connexion PC | ---- | ---- | ---- | OUI avec soft |